2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05
2018 BMW X5 M50d G05

2018 BMW X5

M50d G05

$59,990

Excl. Govt. Charges

$59,990

Excl. Govt. Charges

2018 BMW X5

M50d G05

Copied 2018 BMW X5 M50d G05 to your clipboard!
Copied 2018 BMW X5 M50d G05 to your clipboard!

Key information

Kilometres
97,383kms
Build year
2018
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel

Why Cardiff Motor Group?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3010 kg
Length4922 mm
Height1745 mm
Width2004 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Hyundai Used Cars  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Cardiff Motor Group. Car Dealership in Cardiff NSW. Dealer License: DL2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ