2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06
2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06

2020 BMW X6

xDrive40i M Sport G06

$84,840

Excl. Govt. Charges

$84,840

Excl. Govt. Charges

2020 BMW X6

xDrive40i M Sport G06

Copied 2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06 to your clipboard!
Copied 2020 BMW X6 xDrive40i M Sport G06 to your clipboard!

Key information

Kilometres
77,572kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2998 cc

Why Cardiff Motor Group?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity83 L
Weight2800 kg
Length4935 mm
Height1696 mm
Width2004 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cardiff Hyundai Used Cars  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Cardiff Motor Group. Car Dealership in Cardiff NSW. Dealer License: DL2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ